[全國]浙商證券
- 發布時間:2020-11-10
- 工作地點:上海 北京 廣州 深圳 武漢 南京 天津 成都 香港 其它
- 職位類型:全職
- 來源:智聯招聘
- 職位:2021校園招聘
來自智聯招聘的消息:
http://zszq2021.zhaopin.com/carees.html
浙商證券求職討論區:
http://bbs.yingjiesheng.com/forum-2673-1.html
浙商證券2021校園招聘求職討論區精華推薦:
收藏至求職記事本:記錄我投過的公司
http://zszq2021.zhaopin.com/carees.html
浙商證券求職討論區:
http://bbs.yingjiesheng.com/forum-2673-1.html

浙商證券校園招聘求職筆試面試經驗匯總 |
浙商證券股份有限公司(ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD.)是經中國證監會批準成立的綜合性證券公司,前身是金信證券,成立于2002年5月9日,2006年8月重組更名為浙商證券?偛课挥谡憬『贾菔,注冊資本30億元人民幣。
浙商證券始終致力于綜合投融資服務,管理居民財富,積極服務實體經濟發展,逐步構建綜合金融產業布局,自2006年以來,公司已累計實現凈利潤約104億元,年均創凈利7.4億元,股東分紅約18億元,主要業務指標排名位列行業前20位左右。 全資控股浙商期貨、浙商資本、浙商資管三家子公司,百余家分支機構遍布全國22個省份,服務覆蓋珠三角、長三角和環渤海三大經濟區,在全國最活躍的省份打下了綜合投融資服務的基石,形成全國性財富管理網絡布局。
千百年文化傳承,十余年勵精圖治,浙商證券將浙商文化基因化為寶貴的精神財富,延續務實、創新的浙商精神,以“同創同享同成長”為核心企業文化,立志將浙商證券打造為最具浙商特色的財富增值服務商。
公司名稱 | 工作部門 | 崗位名稱 | 工作地點 | 崗位類別 | 學歷要求 | 專業要求 | 需求 人數 |
是否需要“雙一流”院校(是/否) |
浙商證券股份有限公司 | 投資銀行業務部 | 項目承做、承攬崗 | 浙江杭州、上海、廣州、深圳、北京 | 專業技術人員 | 碩士研究生及以上 | 財務類、法學、經濟、金融、管理類等相關專業 | 25 | 是,985.211院;騋S排名前100院校 |
浙商證券股份有限公司 | 資本市場部 | 股權發行 | 上海/浙江杭州 | 專業技術人員 | 碩士研究生及以上 | 財務類、法學、經濟、金融、管理類等相關專業 | 1 | 是,985.211院;騋S排名前100院校 |
浙商證券股份有限公司 | 資本市場部 | 債券銷售 | 上海/浙江杭州 | 專業技術人員 | 碩士研究生及以上 | 財務類、法學、經濟、金融、管理類等相關專業 | 1 | 是,985.211院;騋S排名前100院校 |
浙商證券股份有限公司 | 衍生品經紀業務總部 | 系統運維崗 | 浙江杭州 | 專業技術人員 | 碩士研究生及以上 | 金融、經濟、計算機、管理等相關專業 | 1 | 是,985.211院;騋S排名前100院校 |
浙商證券股份有限公司 | 機構業務部 | 公司金融部客戶經理 | 浙江杭州 | 專業技術人員 | 碩士研究生及以上 | 會計、財務、經濟、金融等相關專業 | 1 | 是,985.211院;騋S排名前100院校 |
浙商證券股份有限公司 | 信息技術事業部 | 安全運維崗 | 浙江杭州 | 專業技術人員 | 碩士研究生及以上 | 計算機、信息安全、網絡工程、電子信息類相關專業 | 1 | 是,985.211院;騋S排名前100院校 |
浙商證券股份有限公司 | 信息技術事業部 | 應用工程師(互聯網系統方向) | 浙江杭州 | 專業技術人員 | 碩士研究生及以上 | 計算機、軟件工程、數學、金融工程等相關專業 | 1 | 是,985.211院;騋S排名前100院校 |
浙商證券股份有限公司 | 信息技術事業部 | 開發工程師 | 浙江杭州 | 專業技術人員 | 碩士研究生及以上 | 計算機、軟件工程、 應用數學 金融工程等相關專業 |
4 | 是,985.211院;騋S排名前100院校 |
浙商證券股份有限公司 | 信息技術事業部 | 運維崗 | 浙江杭州 | 專業技術人員 | 本科及以上 | 計算機、信息安全、網絡工程、電子信息類相關專業 | 2 | 是,985.211院;騋S排名前100院校 |
浙商證券股份有限公司 | 計劃財務部 | 會計核算部信息化管理支持崗 | 浙江杭州 | 專業技術人員 | 碩士研究生及以上 | 經濟、財會、金融工程類等相關專業 | 1 | 是,985.211院;騋S排名前100院校 |
浙商證券股份有限公司 | 戰略企劃部 | 分析助理崗 | 浙江杭州 | 專業技術人員 | 碩士研究生及以上 | 經濟、金融、管理、統計等相關專業 | 1 | 是,985.211院;騋S排名前100院校 |
浙商證券股份有限公司 | 研究所 | 研究員 | 北京、上海、深圳 | 專業技術人員 | 碩士研究生及以上 | 金融、經濟、會計、管理相關專業,復合專業背景優先,有CFA、CPA資格者優先; | 25 | 是,985.211院;騋S排名前100院校 |
浙商證券股份有限公司 | 研究所 | 機構銷售 | 北京、上海、深圳 | 專業技術人員 | 碩士研究生及以上 | 金融、經濟、會計、管理相關專業,復合專業背景優先,有CFA、CPA資格者優先; | 8 | 是,985.211院;騋S排名前100院校 |
浙商證券股份有限公司 | 研究所 | 后臺支持 | 北京、上海、深圳 | 專業技術人員 | 碩士研究生及以上 | 金融、經濟、會計、管理相關專業,復合專業背景優先,有CFA、CPA資格者優先; | 2 | 是,985.211院;騋S排名前100院校 |
浙商證券股份有限公司 | 上海證券自營分公司 | 交易崗 | 上海 | 專業技術人員 | 碩士研究生及以上 | 計算機、軟件工程、金融工程、數理統計等相關專業 | 5 | 是,985.211院;騋S排名前100院校 |
浙商證券股份有限公司 | 上海證券自營分公司 | 研究崗 | 上海 | 專業技術人員 | 碩士研究生及以上 | 數學/金融/物理等相關專業 | 2 | 是,985.211院;騋S排名前100院校 |
浙商證券股份有限公司 | 上海證券自營分公司 | 產品崗/銷售崗 | 上海(優先)或浙江杭州 | 專業技術人員 | 碩士研究生及以上 | 數學、經濟、金融等數理或經濟類專業 | 1 | 是,985.211院;騋S排名前100院校 |
浙商證券股份有限公司 | 上海證券自營分公司 | 清算崗 | 上海 | 專業技術人員 | 本科及以上 | 經濟、金融、財會等經管類專業 | 1 | 是,985.211院;騋S排名前100院校 |
浙商證券股份有限公司 | 分支機構 | 理財顧問 | 全國各地 | 專業技術人員 | 本科及以上 | 經濟、金融、管理等相關專業 | 25 | 否 |
浙江浙商證券資產管理有限公司 | 公募權益投資部 | 研究崗 | 上海 | 專業技術人員 | 碩士研究生及以上 | 金融、經濟、數學、管理等相關專業 | 2 | 是,985.211院;騋S排名前100院校 |
浙江浙商證券資產管理有限公司 | 公募資產配置部 | 基金研究崗 | 上海 | 專業技術人員 | 碩士研究生及以上 | 金融、經濟、數學、管理等相關專業 | 2 | 是,985.211院;騋S排名前100院校 |
浙江浙商證券資產管理有限公司 | 私募固定收益投資部 | 研究員 | 上海 | 專業技術人員 | 碩士研究生及以上 | 經濟學、金融學、會計學、統計學或以上專業并有理工科交叉背景優先 | 1 | 是,985.211院;騋S排名前100院校 |
浙江浙商證券資產管理有限公司 | 私募固定收益投資部 | 交易員 | 上海 | 專業技術人員 | 碩士研究生及以上 | 經濟學、金融學、會計學、統計學、管理學等專業 | 3 | 是,985.211院;騋S排名前100院校 |
浙江浙商證券資產管理有限公司 | 私募固定收益投資部 | 信評崗 | 上海 | 專業技術人員 | 碩士研究生及以上 | 經濟學、金融學、會計學、統計學或以上專業并有理工科交叉學科背景等優先 | 2 | 是,985.211院;騋S排名前100院校 |
浙江浙商證券資產管理有限公司 | 私募固定收益投資部 | 產品崗 | 上海 | 專業技術人員 | 碩士研究生及以上 | 經濟學、金融學、會計學、統計學或以上專業并有理工科交叉學科背景等優先 | 1 | 是,985.211院;騋S排名前100院校 |
浙商期貨有限公司 | 研究中心 | 期貨研究員 | 浙江杭州 | 專業技術人員 | 碩士研究生及以上 | 金融、經濟、理工科類等相關專業 | 5 | 是,985.211院;騋S排名前100院校 |
浙商期貨有限公司 | 客服中心 | 開戶崗 | 浙江杭州 | 專業技術人員 | 碩士研究生及以上 | 專業不限 | 2 | 否 |
浙商期貨有限公司 | 結算部 | 結算崗 | 浙江杭州 | 專業技術人員 | 碩士研究生及以上 | 經濟、計算機類相關專業 | 2 | 是,985.211院;騋S排名前100院校 |
浙商期貨有限公司 | 交易部 | 交易風控崗 | 浙江杭州 | 專業技術人員 | 碩士研究生及以上 | 經濟、計算機類相關專業 | 2 | 是,985.211院;騋S排名前100院校 |
浙商期貨有限公司 | 稽核部 | 法務崗 | 浙江杭州 | 專業技術人員 | 碩士研究生及以上 | 法律 | 1 | 是,985.211院;騋S排名前100院校 |
浙商期貨有限公司 | 市場營銷總部(含各營業部) | 市場營銷崗 | 浙江杭州(各營業部所在地) | 專業技術人員 | 本科及以上 | 專業不限 | 20 | 否 |
浙期實業有限公司 | 浙期實業 | 現貨業務員 | 浙江杭州 | 專業技術人員 | 本科及以上 | 專業不限 | 2 | 否 |
浙期實業有限公司 | 場外衍生品部 | 風控崗 | 浙江杭州 | 專業技術人員 | 碩士研究生及以上 | 金融、法律相關專業 | 1 | 是,985.211院;騋S排名前100院校 |
浙期實業有限公司 | 做市商業務部 | 金工 | 浙江杭州 | 專業技術人員 | 碩士研究生及以上 | 數學、金融、計算機復合背景 | 1 | 是,985.211院;騋S排名前100院校 |
上一條:沒有了
下一條: [北京上海深圳]東興證券
- 相關專業最新招聘信息
- 名企校園招聘